Widerstand ist zwecklos? Nicht für Ihre Wertsachen!
Tresore werden in genormten Sicherheitsstufen eingeordnet. Je höher die Stufe, desto höher die Sicherheit, die ein Tresor bieten kann. Im Detail orientiert sich die Evaluierung der Sicherheitsstufen an der Stärke der Wandungen, sowie der elektronischen und mechanischen Einbruchabwehr, die im Tresor eingebaut sind. Unterschieden wird in den Widerstandsgraden. Je höher der Widerstandsgrad, desto höher die Versicherungsleistung für die im Tresor gelagerten Wertsachen. Mit dem Zusatz „KB“ wird der geprüfte Widerstand gegen den Kronenbohrer nach den Vorgaben der EN 1143-1 zertifiziert.
Modellübersicht
Widerstandsgrad III
| Modell | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht kg | Volumen l | Verschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 80.80 | 665 x 560 x 570 | 525 x 420 x 350 | 430 | 77 | 1/SS |
| EL 80.130 | 1015 x 560 x 570 | 875 x 420 x 350 | 580 | 129 | |
| EL 80.160 | 1240 x 560 x 570 | 1100 x 420 x 350 | 680 | 162 | |
| EL 80.255 | 1015 x 790 x 668 | 875 x 650 x 448 | 800 | 255 | |
| EL 80.380 | 1440 x 790 x 668 | 1300 x 650 x 448 | 1080 | 379 | |
| EL 80.500 | 1865 x 790 x 668 | 1725 x 650 x 448 | 1360 | 502 | |
| EL 80.740 | 1865 x 1096 x 668 | 1725 x 956 x 448 | 1770 | 739 |
Versicherung*: gewerblich bis ca. 100.000,- Euro, privat bis ca. 200.000,- Euro
Meldeanlage: vorgerüstet
Verankerung: bis 1.000 kg Eigengewicht
Widerstandsgrad IV
| Modell | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht kg | Volumen l | Verschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 120.130 (KB) | 1015 x 560 x 570 | 875 x 420 x 350 | 600 | 129 | 1/SS + 1CS |
| EL 120.160 (KB) | 1240 x 560 x 570 | 1100 x 420 x 350 | 745 | 162 | |
| EL 120.255 (KB) | 1015 x 790 x 668 | 875 x 650 x 448 | 880 | 255 | |
| EL 120.380 (KB) | 1440 x 790 x 668 | 1300 x 650 x 448 | 1180 | 379 | |
| EL 120.500 (KB) | 1865 x 790 x 668 | 1725 x 650 x 448 | 1490 | 502 | |
| EL 120.740 (KB) | 1865 x 1096 x 668 | 1725 x 956 x 448 | 1930 | 739 |
Versicherung*: gewerblich bis ca. 150.000,- Euro, privat bis ca. 400.000,- Euro
Meldeanlage: vorgerüstet
Verankerung: bis 1.000 kg Eigengewicht
Widerstandsgrad V
| Modell | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht kg | Volumen l | Verschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 180.130 (KB) | 1025 x 570 x 580 | 875 x 420 x 350 | 730 | 129 | 1/SS + 1CS |
| EL 180.160 (KB) | 1250 x 570 x 580 | 1100 x 420 x 350 | 860 | 162 | |
| EL 180.255 (KB) | 1025 x 800 x 678 | 875 x 650 x 448 | 1020 | 255 | |
| EL 180.380 (KB) | 1450 x 800 x 678 | 1300 x 650 x 448 | 1370 | 379 | |
| EL 180.500 (KB) | 1875 x 800 x 678 | 1725 x 650 x 448 | 1720 | 502 | |
| EL 180.740 (KB) | 1875 x 1196 x 678 | 1725 x 956 x 448 | 2230 | 739 |
Versicherung*: gewerblich bis ca. 250.000,- Euro, privat bis ca. 500.000,- Euro
Meldeanlage: vorgerüstet
Verankerung: bis 1.000 kg Eigengewicht
Widerstandsgrad VI
| Modell | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht kg | Volumen l | Verschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 270.255 (KB) | 1045 x 820 x 688 | 875 x 650 x 448 | 1175 | 255 | 1/SS + 1CS |
| EL 270.380 (KB) | 1470 x 820 x 688 | 1300 x 650 x 448 | 1565 | 379 | |
| EL 270.500 (KB) | 1895 x 820 x 688 | 1725 x 650 x 448 | 1970 | 502 | |
| EL 270.740 (KB) | 1895 x 1126 x 688 | 1725 x 956 x 448 | 2540 | 739 |
Versicherung*: gewerblich bis ca. 375.000,- Euro, privat bis ca. 750.000,- Euro
Meldeanlage: vorgerüstet
Verankerung: entfällt
Für Beschläge der Aussentiefe 40 mm hinzurechnen.
* Versicherungsschutzangaben sind unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.
Die Werte verdoppeln sich bei Anschluss einer VdS-anerkannten Einbruchsmeldeanlage.